Harga Pasang Pipa Air Panas PPR Plumbing PVC Rucika Harga Pasang Pipa Air Panas PPR Plumbing PVC Rucika, harga jasa pasang pipa air panas ppr, jasa pasang pipa air panas ppr rucika, biaya pemasangan pipa air panas, upah jasa pasang pipa air panas ppr, borongan jasa pasang pipa air panas, pasang pipa air dingin pvc, jasa pasang pipa pvc rucika.
DAFTAR HARGA JASA INSTALASI PLUSH MATRIAL 100 M
HARGA INSTALASI AIR BESIH | |
Pipa Pvc Aw 1/2" | IDR 55.000 |
Pipa Pvc Aw 3/4" | IDR 68.000 |
Pipa Pvc Aw 1" | IDR 85.000 |
Pipa Pvc Aw 1 1/4" | IDR 108.000 |
Pipa Pvc Aw 1 1/2" | IDR 125.000 |
Pipa Pvc Aw 2" | IDR 185.000 |
Pipa Pvc Aw 2 1/2" | IDR 215.000 |
Pipa Pvc Aw 3" | IDR 295.000 |
Pipa Pvc Aw 4" | IDR 385.000 |
Pipa Pvc Aw 5" | IDR 596.800 |
Pipa Pvc Aw 6" | IDR 784.700 |
Pipa Pvc Aw 8" | IDR 1.298.700 |
Pipa Pvc Aw 10" | IDR 1.998.900 |
Pipa Pvc Aw 12" | IDR 2.995.400 |
HARGA INSTALASI AIR KOTOR | |
Pipa Pvc Aw 4" | IDR 350.000 |
Pipa Pvc Aw 5" | IDR 566.800 |
Pipa Pvc Aw 6" | IDR 754.700 |
Pipa Pvc Aw 8" | IDR 1.298.700 |
Pipa Pvc Aw 10" | IDR 1.998.900 |
Pipa Pvc Aw 12" | IDR 2.995.400 |
INSTALASI AIR PANAS PIPA PPR PN20 | |
Pipa PPR Rucika 1/2" | IDR 95.000 |
Pipa PPR Rucika 3/4" | IDR 110.000 |
Pipa PPR Rucika 1" | IDR 145.000 |
Pipa PPR Rucika 2" | IDR 245.000 |
Pipa PPR Rucika 3" | IDR 950.000 |
Pipa PPR Rucika 4" | IDR 1.850.000 |
Pipa PPR Rucika 6" | IDR 6.850.000 |
INSTALASI AIR DINGIN PIPA PPR PN10 | |
Pipa PPR Rucika 1/2" | IDR 75.000 |
Pipa PPR Rucika 3/4" | IDR 95.000 |
Pipa PPR Rucika 1" | IDR 125.000 |
Pipa PPR Rucika 2" | IDR 225.000 |
Pipa PPR Rucika 3" | IDR 850.000 |
Pipa PPR Rucika 4" | IDR 1.450.000 |
Pipa PPR Rucika 6" | IDR 4.850.000 |
INSTALASI AIR PANAS PIPA RIFENG | |
Pipa PPR Rifeng 1/2" | IDR 95.000 |
Pipa PPR Rifeng 3/4" | IDR 110.000 |
Pipa PPR Rifeng 1" | IDR 145.000 |
Pipa PPR Rifeng 2" | IDR 255.000 |
Pipa PPR Rifeng 3" | IDR 950.000 |
Pipa PPR Rifeng 4" | IDR 1750.000 |
Pipa PPR Rifeng 6" | IDR 5250.000 |
PEMASANGAN SANITARY | |
CLOSET | IDR 350.000 |
WASTAFEL | IDR 350.000 |
SHOWER BIASA TUNGGAL | IDR 175.000 |
SHOWER BIASA DOUBLE | IDR 200.000 |
SHOWER TANAM | IDR 450.000 |
KRAN TEMBOK | IDR 85.000 |
URINOIR | IDR 350.000 |
BATHUB BIASA | IDR 2.150.000 |
BATHUB WERFULL | IDR 1.750.000 |
ZET WASHER | IDR 150.000 |
GANTUNGAN HANDUK | IDR 175.000 |
TEMPAT SABUN | IDR 150.000 |
TEMPAT TISSUE | IDR 150.000 |
TANKI AIR/WATER TORN | IDR 450.000 |
POMPA DORONG BIASA | IDR 350.000 |
POMPA DORONG ZETPUMP | IDR 500.000 |
FLOOR DARIN | IDR 150.000 |
ROOF DRAIN | IDR 150.000 |
PLAMPUNG BOLA | IDR 250.000 |
PLAMPUNG RADAR | IDR 200.000 |
WATER HEATER ARISTON | IDR 350.000 |
Contoh Pemasangan Instalasi Pipa PVC Rucika Air Bersih Air Kotor Dan Air Bekas Kelas AW
Contoh Pemasangan Instalasi Pipa PPR Rucika Plumbing Bertekanan PN10-16-20 Air Panas Dingin
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas pprpasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
pasang pipa air panas ppr
Untuk informasi lebih lengkap mengenai pemasangan instalasi pipa air panas ppr pvc rucika dingin air kotor air bersih dan air bekas silakan hubungi kami.
Davi Natama
Telp. +628 1288 514852
WhatsApp : +628 1380 240365
Email. info.instalasipipaair@gamail.com
Melayani wilayah Area Jabodetabek dan Luar Kota
Jasa Pemasangan Pipa Air Panas Dingin PPR, PVC Rucika harga Borongan dan permater Murah tukang berpengalaman dan bergaransi melayani area jabodetabek
BalasHapus